ZM Engineering, Serie ZLR-C / N
zweistufige Flüssigkeitsringvakuumpumpen

Das Hauptmerkmal dieser zweistufigen Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen ist die Schaffung der maximalen Förderleistung bei dem Vakuumniveau 80-120 mbar (abs).
Die Pumpen dieser Serie sind zuverlässig und einfach in der Wartung.
Sie werden eingesetzt in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Lebensmittel- und Textilindustrie für Gas- und Dampfextrahierung, Abdampfung und Vakuumanreicherung.
Die Standardausführung ist Gusseisengehäuse und Impeller aus Edelstahl oder Bronze. Die Anfertigung ist aber nach der Anfrage auch aus anderen Materialen möglich. Bitte kontaktieren Sie unsere Fachkräfte um ausführliche Informationen zu bekommen!
| Modell |
Leistung [m3/h] |
Endvakuum [mbar] |
Wasser- verbrauch [m³/h] |
E-Motor- Leistung [kW] |
Maße ohne Motor (LхBхH) [mm] |
Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLR-C 3-30 | 21 | 33 | 0,35 | 1,1 | 356x185x218 | 22 |
| ZLR-C 3-60 | 48 | 33 | 0,37 | 1,5 | 406x185x218 | 25 |
| ZLR-C 3-70 | 56 | 33 | 0,78 | 2,2 | 441x185x225 | 30 |
| ZLR-C 4-110 | 100 | 33 | 0,5 | 3,0 | 540x310x440 | 75 |
| ZLR-C 4-180 | 153 | 33 | 0,72 | 4,0 | 580x310x440 | 85 |
| ZLR-C 4-230 | 190 | 33 | 0,9 | 5,5 | 640x310x440 | 95 |
| ZLR-C 5-300 | 260 | 33 | 2,1 | 7,5 | 698X395x510 | 130 |
| ZLR-C 5-400 | 352 | 33 | 2,4 | 11,0 | 763x395x510 | 140 |
| ZLR-C 5-480 | 390 | 33 | 2,5 | 15,0 | 813x395x510 | 155 |
| ZLR-C 8-700 | 600 | 33 | 2,8 | 18,5 | 880x490x640 | 250 |
| ZLR-C 8-900 | 760 | 33 | 3,8 | 30,0 | 965x490x640 | 280 |
| ZLR-N 720 | 890 | 33 | 7 | 30,0 | 1319x820x520 | 510 |
| ZLR-N 730 | 1250 | 33 | 8,5 | 37,0 | 1469x820x520 | 610 |
| ZLR-N 740 | 1600 | 33 | 9 | 45,0 | 1569x820x520 | 695 |
| ZLR-N 835 | 2050 | 33 | 14 | 75,0 | 1939x1125x690 | 1460 |
| ZLR-N 845 | 2650 | 33 | 16 | 90,0 | 2089x1125x690 | 1580 |
| ZLR-N 855 | 3200 | 33 | 18 | 110,0 | 2189x1125x690 | 1700 |
ZM Engineering, Serie ZLR-CN
zweistufige Flüssigkeitsringvakuumpumpe
Die ZM Engineering Pumpenserie ZLR-CN sind die Pumpen mit höherer Leistung in Konusausführung. Anhand der technischen Charakteristik, gehören diese Pumpen zu einer besonderen Serie.
Auf Grund dessen, dass der Impeller eine Konusform hat, schaffen die Pumpen gesteigerte Leistung, was ein Hochvakuum ermöglicht. Der Wirkungsgrad dieser Pumpen ist sehr hoch. Der Impeller in Konusausführung erhöht den Wasserverbrauch, was auch als Nachteil betrachtet werden kann.
Jede Baugröße hat 3 Ausführungen (X001, X002, X003), welche sich durch den Enddruck unterscheiden.
Diese Pumpenserie kann aus verschiedenen Materialien angefertigt werden.
| Modell |
Leistung [m3/h] |
Endvakuum [mbar] |
Wasser- verbrauch [m³/h] |
E-Motor- Leistung [kW] |
Maße (LхBхH) [mm] |
Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLR-CN 2001 | 2720-3825* | 380 | 2,3-4,5* | 55-110* | 1510x760x804 | 1400 |
| ZLR-CN 2002 | 2635-3880* | 220 | 6,8-9* | 55-110* | 1510x760x804 | 1400 |
| ZLR-CN 2003 | 2380-3655* | 80 | 6,8-13,6* | 55-90* | 1510x760x804 | 1400 |
| ZLR-CN 3001 | 4420-5525* | 380 | 2,3-6,8* | 90-160* | 1634x885x1116 | 2200 |
| ZLR-CN 3002 | 4165-5610* | 220 | 9-16* | 90-132* | 1634x885x1116 | 2200 |
| ZLR-CN 3003 | 3740-5440* | 80 | 5,7-16* | 90-132* | 1634x885x1116 | 2200 |
| ZLR-CN 4001 | 5440-8160* | 380 | 6,8-9* | 110-200* | 2252x1028x1244 | 3900 |
| ZLR-CN 4002 | 5100-7650* | 220 | 9-11,7* | 110-200* | 2252x1028x1244 | 3900 |
| ZLR-CN 4003 | 4930-7310* | 80 | 6,8-22,7* | 110-200* | 2252x1028x1244 | 3900 |
| ZLR-CN 6001 | 7480-13600* | 380 | 8-9,5* | 132-355* | 2343x1265x1683 | 5700 |
| ZLR-CN 6002 | 7650-13600* | 220 | 12-16* | 200-355* | 2343x1265x1683 | 5700 |
| ZLR-CN 6003 | 8330-12750* | 80 | 16-25* | 160-315* | 2343x1265x1683 | 5700 |
| ZLR-CN 9001 | 10200-19550* | 380 | 12,5-14,8* | 200-500* | 2445x1680x2007 | 8500 |
| ZLR-CN 9002 | 11900-19550* | 220 | 17-22,7* | 350-560* | 2445x1680x2007 | 8500 |
| ZLR-CN 9003 | 14450-20060* | 80 | 17-30* | 250-400* | 2445x1680x2007 | 8500 |
* - abhängig von der Drehzahl des Impellers

